
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
17:49:16 - 07.12.2025
17:49:15 - 07.12.2025Валюта: Р (RUB)
08:15:33 - 07.12.2025
| Производитель | Sony |
|---|---|
| Модель | VPL-DW127 |
| Артикул | 96524 |
| Серия проектора | Без серии |
| Технология | 3xLCD |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, лм | 2600 |
| Контрастность | 2500 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.44 до 1.87 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.3 |
| Зум цифровой | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 1 |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 1 |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | 0 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Масса, нетто, кг. | 2.6 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Модель лампы | LMP-D213 |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 210 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 3000 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 5000 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 7000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 30 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.95 до 12 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 92 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 92 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 280 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 0 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 0 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Изображения |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Комплектация | Пульт дистанционного управления, Кабель D-sub 15-контактный, Крышка объектива, Руководство по эксплуатации, Футляр для переноски. |
| Гарантия | 3 года |
08:15:33 - 07.12.2025
23:30:04 - 16.11.2025
17:49:16 - 07.12.2025
17:49:15 - 07.12.2025