
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
13:22:47 - 10.01.2026
13:22:45 - 10.01.2026Валюта: Р (RUB)
00:43:07 - 10.01.2026
| Производитель | Panasonic |
|---|---|
| Модель | PT-EX12KE |
| Артикул | 66867 |
| Серия проектора | Panasonic EX16/EX12- Серия |
| Технология | 3xLCD |
| Разрешение | XGA (1024*768) |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Яркость, лм | 13000 |
| Контрастность | 4000 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.8 до 9 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 1.4 |
| Зум цифровой | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB "Type A" | 0 |
| USB "Type B" | 1 |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 5; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
| Выходные разъемы | Выход M3 х 1 |
| RS-232 | 2 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Масса, нетто, кг. | 28 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Количество ламп, шт. | 2 |
| Мощность лампы, Вт | 380 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 2000 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 0 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 4000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 40 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 15.24 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.91 до 108 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 120 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 940 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 17 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 39 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Сменные объективы | 9; 0,8:1; 1,2-1,5:1; 1,4-1,8:1; 1,5-2,0:1; 2,0-2,6:1; 2,6-3,5:1; 3,5-4,5:1; 4,4-6,2:1; 6,3-9,1:1 |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Комплектация | Инструкция по эксплуатации, кабель питания, пульт ДУ |
| Вес (кг) | 27.6 |
| Гарантия | 3 года |
00:43:07 - 10.01.2026
00:43:07 - 10.01.2026
13:22:47 - 10.01.2026
13:22:45 - 10.01.2026