
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
03:12:31 - 01.11.2025
03:12:29 - 01.11.2025Валюта: Р (RUB)
02:34:16 - 01.11.2025
| Производитель | Optoma |
|---|---|
| Модель | WU515 |
| Артикул | 101917 |
| Серия проектора | Без серии |
| Технология | DLP |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, лм | 6000 |
| Контрастность | 10000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.2 до 2.16 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.8 |
| Зум цифровой | 2 |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, RCA х 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса, нетто, кг. | 5.9 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Модель лампы | TBD |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 365 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 3000 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 3000 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 4000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 30 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 30 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.69 до 7.64 |
| Расстояние до экрана, м | от 1.3 до 8 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 425 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 34 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Гарантия | 36 месяцев |
02:34:16 - 01.11.2025
19:26:01 - 05.10.2025
03:12:31 - 01.11.2025
03:12:29 - 01.11.2025