
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
02:13:58 - 08.12.2025
02:13:57 - 08.12.2025Валюта: Р (RUB)
02:13:58 - 08.12.2025
| Производитель | Optoma |
|---|---|
| Модель | WU1500 |
| Артикул | 102809 |
| Серия проектора | Без серии |
| Технология | DLP |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, лм | 11000 |
| Контрастность | 5000 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.84 до 7.2 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 2 |
| Зум цифровой | 2 |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 5; Вход "Composite Video" х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход "3D-Sync" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса, нетто, кг. | 23.8 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Модель лампы | TBC |
| Количество ламп, шт. | 2 |
| Мощность лампы, Вт | 465 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 1500 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 1500 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 2000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 20 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 20 |
| Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 12.7 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.9 до 77 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 25 - 85 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 1080 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 36 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Сменные объективы | 6; 0,8-1,0:1; 1-1.28:1; 1,5-2,0:1; 2.01-3.85:1; 4,6-7,2:1 |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Гарантия | 36 месяцев |
02:13:58 - 08.12.2025
08:54:11 - 25.11.2025
02:13:59 - 08.12.2025
02:13:57 - 08.12.2025