
Интернет-магазин мини-АТС
14:07:12 - 19.01.2026
12:25:32 - 21.01.2026
12:25:32 - 21.01.2026Валюта: Р (RUB)
12:25:33 - 21.01.2026
| Производитель | Optoma |
|---|---|
| Модель | HD91+ |
| Артикул | 97512 |
| Серия проектора | Без серии |
| Технология | DLP |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Яркость, лм | 1300 |
| Контрастность | 600000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.5 до 2.89 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.9 |
| Зум цифровой | нет |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход "Component Video/3RCA" х 1 |
| Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Масса, нетто, кг. | 7 |
| Источник света (тип) | Laser+LED |
| Модель лампы | Без лампы |
| Количество ламп, шт. | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 147 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 20000 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 20000 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 20000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 30 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 10 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 90 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 245 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 26 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 23 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Комплектация | Защитная крышка объектива, сетевой шнур, ИК пульт ДУ с подсветкой (источники питания в комплекте), Инструкция быстрого запуска. |
| Гарантия | 36 месяцев |
12:25:33 - 21.01.2026
06:34:04 - 20.01.2026
12:25:33 - 21.01.2026
12:25:32 - 21.01.2026