
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
03:05:59 - 22.11.2025
03:05:58 - 22.11.2025Валюта: Р (RUB)
03:05:59 - 22.11.2025
| Производитель | NEC |
|---|---|
| Модель | PA622U |
| Артикул | 74775 |
| Серия проектора | NEC PA - Серия |
| Технология | 3xLCD |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, лм | 6200 |
| Контрастность | 6000 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.8 до 7.2 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.5 |
| Зум цифровой | 2 |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB "Type A" | 1 |
| USB "Type B" | 0 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход BNC х 5; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "3D-Sync" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса, нетто, кг. | 8.4 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Модель лампы | NP26LP |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 350 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 3000 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 3000 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 4000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 40 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 12.7 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.7 до 76.4 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 153 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 460 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Сменные объективы | 6; 0,78:1; 1,19-1,56:1; 1,5-3,02:1; 2,97-4,79:1; 4,7-7,2:1 |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Гарантия | 3 года |
03:05:59 - 22.11.2025
19:03:15 - 20.11.2025
03:05:59 - 22.11.2025
03:05:58 - 22.11.2025