
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
03:05:22 - 22.11.2025
03:05:21 - 22.11.2025Валюта: Р (RUB)
00:13:28 - 22.11.2025
| Производитель | NEC |
|---|---|
| Модель | NP4100W (NP4100W, NP4100WG) |
| Артикул | 43378 |
| Серия проектора | Без серии |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Яркость, лм | 5500 |
| Контрастность | 0 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0 до 0 |
| Зум оптический | нет |
| Зум цифровой | нет |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB "Type A" | 0 |
| USB "Type B" | 0 |
| RS-232 | 0 |
| Масса, нетто, кг. | 0 |
| Количество ламп, шт. | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 0 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 0 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 0 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 0 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0 до 0 |
| Расстояние до экрана, м | от 0 до 0 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 0 - 0 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 0 - 0 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 0 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0 |
| Уровень шума, дБ | 0 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 0 |
| Количество точек касания | 0 |
| Вес (кг) | 17.5 |
| Вес в упаковке (кг) | 25.3 |
| Гарантия | 3 года |
00:13:28 - 22.11.2025
11:07:22 - 19.11.2025
03:05:23 - 22.11.2025
03:05:21 - 22.11.2025