
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
03:05:32 - 22.11.2025
03:05:32 - 22.11.2025Валюта: Р (RUB)
03:05:33 - 22.11.2025
| Производитель | Lumien |
|---|---|
| Артикул | 49115 |
| Тип экрана | Настенно-потолочные |
| Тип полотна | Matte White FiberGlass |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Серия | MasterPicture |
| Размер изображения (ширина), см | 297 |
| Размер изображения (высота), см | 221 |
| Диагональ изображения, дюймы | 146 |
| Тип проекции | Прямая |
| Встраиваемый | нет |
| Угол обзора, градусы | 160 |
| Коэффициент усиления | 1 |
| Размер полотна (ширина), см | 305 |
| Рамер полотна (высота), см | 229 |
| Черная кайма по периметру экрана, см | 4 |
| Изгиб экрана, ° | 0 |
| Ширина корпуса, см | 10 |
| Высота корпуса, см | 10 |
| Длина корпуса, см | 317 |
| Длина нижней планки, см | 310 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Нижняя планка | круглая |
| Вес экрана нетто, кг | 16 |
| Комплектация | Экран, пузырьковый уровень, инструкция |
| Специальные функции | Компактная упаковка надежно предохраняет экран от повреждений, в комплекте - уровень. Повышенную надежность и износостойкость обеспечивают металлические крепления и четырехугольный корпус. |
| Описание экрана | Проекционный экран Lumien серии Master - классическое решение для бизнеса или образования . Возможность потолочного или настенного крепления. Удобный экран - можно установить на любом уровне, готов к использованию одним движением руки. Повышенные надежность и износостойкость благодаря металлическим креплениям и четырехугольному корпусу . Полотно MatteWhite FiberGlass - единственное в своем классе антибликовое премиум-полотно повышенной плотности. Черная кайма по периметру усиливает контрастность. |
| Описание полотна | Антибликовое полотно с повышенной плотностью, имеет большую жесткость и плотность, состоит из 4 слоев (виниловая белая матовая поверхность, слой ПВХ, стекловолокно и ещё один слой черного ПВХ). Коэффициент усиления 1,0, угол обзора 160 градусов. |
| Вес в упаковке (кг) | 19 |
| Гарантия | 1 год |
03:05:33 - 22.11.2025
16:32:14 - 16.11.2025
03:05:33 - 22.11.2025
03:05:32 - 22.11.2025