
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
14:45:06 - 17.11.2025
14:45:05 - 17.11.2025Валюта: Р (RUB)
11:47:40 - 17.11.2025
| Качество звука | |
| Трубка с поддержкой HDSP™1 | есть |
| HSP™ для обеспечения безупречного звучания | есть |
| Громкая связь | - | - | есть |
| Мелодии звонка | 20 | 5 | 15 | есть |
| VIP-вызовы (индивидуальные мелодии звонка) | есть |
| Управление уровнем громкости | есть |
| Подключение трубки | есть | - | есть |
| Touchscreen features | |
| Capacitiv full touchscreen | yes |
| TFT-VA display with perfect readability from all angles | yes |
| Idle Screens | free configurable idle screen | 3 | 1 |
| Full touch Multi Media Interface (MMI) | yes |
| Основные параметры | |
| Радиус действия в закрытом помещении | на открытом пространстве | 50 | 300 |
| Время ожидания | время разговора | 200 | 14 |
| Телефонная книга | адресная книга | кол-во записей | - | есть2 | 500 |
| Передача телефонной книги: через DECT | через Bluetooth® | через локальную сеть | есть | есть | - |
| Повторный набор последних ... номеров | 20 |
| Прямой набор номера с компьютера (из контактов Outlook) | есть |
| Автоматический набор префикса оператора | - |
| Direct dial | есть |
| Функция автоматического повторного набора в трубке | - |
| Автоматический набор кода оператора | - |
| Функция Bluetooth®2 | Mini-USB | есть | есть |
| Акустический контроль помещения | есть |
| Виброзвонок | есть |
| Установка по принципу Plug-and-play | есть |
| Функция напоминания даты | Будильник | есть | есть |
| Календарь | есть |
| Запись звонков в режиме реального времени | есть |
| Функции дисплея и меню | |
| Дисплей: цифровой | буквенно-цифровой | полуграфический | графический | - | - | - | есть |
| Дисплей: с подсветкой | цветной | есть есть |
| … пикселей, … дюймов, … цветов, … линий | TFT-VA 320x480 | 3,2 | 256000 | - |
| Удобное текстовое меню | большие шрифты | пиктографическое меню | есть | - | есть |
| Показ номера входящего звонка (CLIP, АОН1) | изображения (Picture CLIP1) | есть | есть |
| Список … пропущенных вызовов с указанием времени и даты | 20 |
| Количество языков в многоязыковом меню | 28 |
| Отображение времени | есть |
| Отображение даты | есть |
| Индикатор уровня сигнала | yes |
| Отображение расстояния (от трубки до базы) | есть |
| Отображение стоимости звонка | - |
| Отображение времени звонка | есть |
| Функции клавиатуры | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цвет подсветки | белый |
| Клавиша индикатора сообщения | есть |
| Текстовые сообщения | |
| Количество символов в SMS1 | e-mai1 | 612 | есть |
| SMS-ящиков | 1 |
| Уведомление о e-mail | - |
| ECO DECT | |
| Снижение энергопотребления до 60%3 | есть |
| Режим ECO для уменьшения мощности сигнала базовой станции на 80%4 | есть |
| ECO Mode Plus5 для снижения мощности сигнала базовой станции и зарегистрированных трубок на 100% | есть |
| Безопасность | |
| Поддержка шифрования голосовых сообщений | yes |
| Функции при подключении дополнительных трубок | |
| Макс. количество поддерживаемых трубок | 6 |
| Переключение внутренних звонков | режим рации (Walkie-Talkie) | есть | - |
| Внутренний перевод внешнего вызова | есть |
| Параллельные звонки внутренние | внешние | 2 | 1 |
| Функции автоответчика | |
| Голосовое управление | - |
| Прослушивание с базы | - |
| Время записи до … мин. | возможность прослушивания записей с другого (внешнего) телефона | 55 | yes |
| Стандартные | индивидуализированные объявления | yes | yes |
| Дистанционное прослушивание (кол-во почтовых ящиков) | с защитой PIN | 1 | yes |
| Объявление времени и даты | yes |
| Изменяемый интервал между стандартным и индивидуализированным объявлением | yes |
| Управление автоответчиком через трубку | через базу | yes | - |
| Защита записей от отключения электричества | yes |
| SOS Function | - |
| Другие параметры | |
| Гарантия | 1 год |
| Настенное крепление | есть |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Технические параметры | |
| Стандарты DECT | GAP | есть | есть |
| Размер трубки (ширина х высота х глубина, мм) | 134x58x16 |
| Размер базовой станции (ширина х высота х глубина, мм) | 105x132x46 |
| Размер зарядного устройства (ширина х высота х глубина, мм) | 33x74x57 |
| Доступные цвета | металлик/черный |
11:47:40 - 17.11.2025
13:15:57 - 15.11.2025
14:45:06 - 17.11.2025
14:45:05 - 17.11.2025