
						Интернет-магазин мини-АТС					
				
				
				
			01:02:12 - 06.03.2025
18:08:19 - 31.10.2025
18:08:18 - 31.10.2025Валюта: Р (RUB)
 
						 
							01:22:58 - 31.10.2025
| Качество звука | |
| Трубка с поддержкой HDSP™1 | - | 
| HSP™ для обеспечения безупречного звучания | да | 
| Громкая связь | - | да | - | 
| Мелодии звонка | 5 | 15 | - | - | 
| VIP-вызовы (индивидуальные мелодии звонка) | да | 
| Управление уровнем громкости | да | 
| Подключение трубки | - | - | - | 
| Основные параметры | |
| Радиус действия в закрытом помещении | на открытом пространстве | 50 м | 300 м | 
| Время ожидания | время разговора | 220 ч | 20 ч | 
| Телефонная книга | адресная книга | кол-во записей | да | - | 150 | 
| Передача телефонной книги: через DECT | через Bluetooth® | через локальную сеть | да | - | - | 
| Повторный набор последних ... номеров | 10 | 
| Автоматический набор префикса оператора | - | 
| Функция автоматического повторного набора в трубке | - | 
| Автоматический набор кода оператора | - | 
| Функция Bluetooth®2 | Mini-USB | - | - | 
| Акустический контроль помещения | - | 
| Виброзвонок | - | 
| Устройство записи/чтения с SIM-карты | - | 
| Установка по принципу Plug-and-play | да | 
| Функция напоминания даты | Будильник | - | да | 
| Календарь | - | 
| Запись звонков в режиме реального времени | да | 
| Клавиши прямого набора | да | 
| Визуальный сигнал: входящие звонки | пропущенные звонки | - | да | 
| Функции дисплея и меню | |
| Дисплей: цифровой | буквенно-цифровой | полуграфический | графический | - | - | - | да | 
| Дисплей: с подсветкой | цветной | ночной режим | да | - | да | 
| … пикселей, … дюймов, … цветов, … линий | 96x64, 1,8'', черно-белое изображение, 3 | 
| Удобное текстовое меню | большие шрифты | пиктографическое меню | да | - | да | 
| Показ номера входящего звонка (CLIP, АОН1) | изображения (Picture CLIP1) | да | - | 
| Список … пропущенных вызовов с указанием времени и даты | 25 | 
| Количество языков в многоязыковом меню | 26 | 
| Отображение времени | да | 
| Отображение даты | да | 
| Индикатор уровня сигнала | да | 
| Отображение расстояния (от трубки до базы) | да | 
| Отображение стоимости звонка | - | 
| Отображение времени звонка | да | 
| Функции клавиатуры | |
| Подсветка клавиатуры | да | 
| Цвет подсветки | янтарный | 
| Клавиша навигации | да | 
| Клавиша индикатора сообщения | да | 
| Клавиша повторного вызова | да | 
| Блокировка клавиш | да | 
| Текстовые сообщения | |
| Количество символов в SMS1 | e-mai1 | - | - | 
| SMS-ящиков | - | 
| Уведомление о e-mail | - | 
| ECO DECT | |
| Снижение энергопотребления до 60%3 | да | 
| Режим ECO для уменьшения мощности сигнала базовой станции на 80%4 | да | 
| ECO Mode Plus5 для снижения мощности сигнала базовой станции и зарегистрированных трубок на 100% | да | 
| Нулевая передача энергии, когда трубка находится на базе6 | да | 
| Безопасность | |
| Поддержка шифрования голосовых сообщений | да | 
| Функции при подключении дополнительных трубок | |
| Макс. количество поддерживаемых трубок | 4 | 
| Переключение внутренних звонков | режим рации (Walkie-Talkie) | да | - | 
| Внутренний перевод внешнего вызова | да | 
| Параллельные звонки внутренние | внешние | 1 | 1 | 
| Функции автоответчика | |
| Голосовое управление | - | 
| Прослушивание с базы | да | 
| Время записи до … мин. | возможность прослушивания записей с другого (внешнего) телефона | 25 | да | 
| Стандартные | индивидуализированные объявления | 1 | 1 | 
| Дистанционное прослушивание (кол-во почтовых ящиков) | с защитой PIN | 1 | да | 
| Объявление времени и даты | да | 
| Изменяемый интервал между стандартным и индивидуализированным объявлением | - | 
| Управление автоответчиком через трубку | через базу | да | да | 
| Защита записей от отключения электричества | да | 
| SOS Function | - | 
| Другие параметры | |
| Гарантия | 1 год | 
| Настенное крепление | да | 
| Тип батареи | 2xAAA | 
| Технические параметры | |
| Стандарты DECT | GAP | да | да | 
| Размер трубки (ширина х высота х глубина, мм) | 154 x 50 x 28 | 
| Размер базовой станции (ширина х высота х глубина, мм) | 134 x 124 x 36 | 
| Размер зарядного устройства (ширина х высота х глубина, мм) | 75 x 49 x 29 | 
| Доступные цвета | черный | белый/серый | 
01:22:58 - 31.10.2025
21:12:20 - 12.10.2025
18:08:19 - 31.10.2025
 
			18:08:18 - 31.10.2025