
						Интернет-магазин мини-АТС					
				
				
				
			01:02:12 - 06.03.2025
08:37:25 - 04.11.2025
08:37:23 - 04.11.2025Валюта: Р (RUB)
						
							08:37:25 - 04.11.2025
| Качество звука | |
| Трубка с поддержкой HDSP™1 | - | 
| HSP™ для обеспечения безупречного звучания | - | 
| Громкая связь | - | - | - | 
| Мелодии звонка | 10 | есть | - | - | 
| VIP-вызовы (индивидуальные мелодии звонка) | - | 
| Управление уровнем громкости | yes | 
| Настраиваемая громкость | есть | 
| Подключение трубки | - | - | - | 
| Основные параметры | |
| Радиус действия в закрытом помещении | на открытом пространстве | 50 | 300 | 
| Время ожидания | время разговора | 200 | 18 | 
| Телефонная книга | адресная книга | кол-во записей | есть | - | 80 | 
| Передача телефонной книги: через DECT | через Bluetooth® | через локальную сеть | есть | - | - | 
| Повторный набор последних ... номеров | 10 | 
| Автоматический набор префикса оператора | есть | 
| Прямой набор | есть | 
| Функция автоматического повторного набора в трубке | - | 
| Автоматический набор кода оператора | - | 
| Функция Bluetooth®2 | Mini-USB | - | - | 
| Акустический контроль помещения | - | 
| Виброзвонок | - | 
| Устройство записи/чтения с SIM-карты | - | 
| Установка по принципу Plug-and-play | есть | 
| Функция напоминания даты | Будильник | - | есть | 
| Календарь | - | 
| Запись звонков в режиме реального времени | - | 
| Функции дисплея и меню | |
| Дисплей: цифровой | буквенно-цифровой | полуграфический | графический | - | - | - | есть | 
| Дисплей: с подсветкой | цветной | ночной режим | да | янтарный | 
| Дисплей: с подсветкой | цветной | yes | amber | 
| … пикселей, … дюймов, … цветов, … линий | 15 (5x7) | 1,4'' | черно-белое изображение | 3 | 
| Удобное текстовое меню | большие шрифты | пиктографическое меню | есть | - | - | 
| Показ номера входящего звонка (CLIP, АОН1) | изображения (Picture CLIP1) | есть | - | 
| Список … пропущенных вызовов с указанием времени и даты | 25 | 
| Количество языков в многоязыковом меню | 28 | 
| Отображение времени | есть | 
| Отображение даты | есть | 
| Индикатор уровня сигнала | - | 
| Отображение расстояния (от трубки до базы) | есть | 
| Отображение стоимости звонка | - | 
| Отображение времени звонка | есть | 
| Функции клавиатуры | |
| Подсветка клавиатуры | клавиша громкой связи | 
| Цвет подсветки | есть | 
| Клавиша навигации | yes | 
| Клавиша индикатора сообщения | - | 
| Текстовые сообщения | |
| Количество символов в SMS1 | e-mai1 | - | - | 
| SMS-ящиков | - | 
| Уведомление о e-mail | - | 
| ECO DECT | |
| Снижение энергопотребления до 60%3 | есть | 
| Режим ECO для уменьшения мощности сигнала базовой станции на 80%4 | - | 
| ECO Mode Plus5 для снижения мощности сигнала базовой станции и зарегистрированных трубок на 100% | есть | 
| Нулевая передача энергии, когда трубка находится на базе6 | есть | 
| Безопасность | |
| Поддержка шифрования голосовых сообщений | есть | 
| Функции при подключении дополнительных трубок | |
| Макс. количество поддерживаемых трубок | 4 | 
| Переключение внутренних звонков | режим рации (Walkie-Talkie) | есть | - | 
| Внутренний перевод внешнего вызова | есть | 
| Параллельные звонки внутренние | внешние | 1 | 1 | 
| Функции автоответчика | |
| Голосовое управление | - | 
| Прослушивание с базы | - | 
| Время записи до … мин. | возможность прослушивания записей с другого (внешнего) телефона | 25 | есть | 
| Стандартные | индивидуализированные объявления | есть | есть | 
| Дистанционное прослушивание (кол-во почтовых ящиков) | с защитой PIN | 1 | есть | 
| Объявление времени и даты | есть | 
| Изменяемый интервал между стандартным и индивидуализированным объявлением | - | 
| Управление автоответчиком через трубку | через базу | есть | 
| Защита записей от отключения электричества | есть | 
| SOS Function | - | 
| Другие параметры | |
| Гарантия | 1 год | 
| Настенное крепление | есть | 
| Тип батареи | 2xAAA | 
| Технические параметры | |
| Стандарты DECT | GAP | есть | есть | 
| Размер трубки (ширина х высота х глубина, мм) | 151x47x31 | 
| Размер базовой станции (ширина х высота х глубина, мм) | 89x80x61 | 
| Размер зарядного устройства (ширина х высота х глубина, мм) | 75x69x38 | 
| Доступные цвета | черный | 
08:37:26 - 04.11.2025
02:44:22 - 06.10.2025
08:37:26 - 04.11.2025
			08:37:23 - 04.11.2025