
Интернет-магазин мини-АТС
01:02:12 - 06.03.2025
11:45:27 - 28.10.2025
11:45:25 - 28.10.2025Валюта: Р (RUB)
11:45:27 - 28.10.2025
| Громкая связь | нет |
| Мелодии звонка | 10 |
| Управление уровнем громкости | есть |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | есть |
| Радиус действия в закрытом помещении | на открытом пространстве | 50 | 300 |
| Время ожидания | время разговора | 200 | 18 |
| Телефонная книга | адресная книга | кол-во записей | есть | - | 50 |
| Передача телефонной книги: через DECT | через Bluetooth® | через локальную сеть | есть | - | - |
| Повторный набор последних ... номеров | 10 |
| Автоматический набор префикса оператора | есть |
| Прямой набор | есть |
| Виброзвонок | - |
| Установка по принципу Plug-and-play | есть |
| Функция напоминания даты | Будильник | - | есть |
| Дисплей |
графический |
| Дисплей: с подсветкой | цветной | есть | янтарный |
| … пикселей, … дюймов, … цветов, … линий | 14 (5x7) | 1,4" | b/w | 3 |
| Удобное текстовое меню | большие шрифты | пиктографическое меню | есть | - | - |
| Показ номера входящего звонка (CLIP, АОН1) | изображения (Picture CLIP1) | есть | - |
| Список … пропущенных вызовов с указанием времени и даты | 25 |
| Количество языков в многоязыковом меню | 28 |
| Отображение времени | есть |
| Отображение даты | есть |
| Индикатор уровня сигнала | - |
| Отображение расстояния (от трубки до базы) | есть |
| Отображение времени звонка | есть |
| Подсветка клавиатуры | - |
| Цвет подсветки | - |
| Клавиша навигации | есть |
| Снижение энергопотребления до 60%3 | есть |
| ECO Mode Plus5 для снижения мощности сигнала базовой станции и зарегистрированных трубок на 100% | есть |
| Нулевая передача энергии, когда трубка находится на базе6 | есть |
| Поддержка шифрования голосовых сообщений | есть |
| Макс. количество поддерживаемых трубок | 4 |
| Переключение внутренних звонков | режим рации (Walkie-Talkie) | есть | - |
| Внутренний перевод внешнего вызова | есть |
| Параллельные звонки внутренние | внешние | 1 | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Настенное крепление | есть |
| Тип батареи | 2xAAA |
| Стандарты DECT | GAP | есть | есть |
| Размер трубки (ширина х высота х глубина, мм) | 151x47x31 |
| Размер зарядного устройства (ширина х высота х глубина, мм) | 75x69x38 |
| Доступные цвета | черный |
11:45:28 - 28.10.2025
13:22:29 - 05.10.2025
11:45:28 - 28.10.2025
11:45:25 - 28.10.2025